Información Financiera
Market Cap
Total | |
---|---|
Acciones en Circulación | 748.297.907 |
GDS (Global Depositary Share) | 74.829.790 |
Warrants en Circulación | 64.217.648 |
Ratio de conversión de Warrants | 1,4818 |
Fully Diluted | 852.857.422 |
Fully Diluted sin treasury | 817.913.791 |
Cotización (USD) | |
Market Cap (USD MM)* |
*Market Cap = GDS x precio de mercado (1 GDS = 10 acciones ordinarias).
*Fuente: información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos
Dividendos
El siguiente cuadro presenta los dividendos pagados en efectivo por cada acción ordinaria totalmente integrada en cada fecha de distribución. La información en términos reales se presenta al 30 de junio de 2024 a excepción de las distribuciones posteriores.
Fecha | Dividendos pagados en términos reales a la fecha de cierre | Dividendo pagado por acción en términos reales a la fecha de cierre | Dividendo pagado en términos reales en la unidad de medida correspondiente a la fecha de asamblea de accionistas | Dividendo pagado por acción en términos reales en la unidad de medida correspondiente a la fecha de asamblea de accionistas |
(ARS millones) | (ARS) | (ARS millones) | (ARS) | |
nov-22 | 28.498 | 35,5529089 | 4.340 | 5,4143806 |
may-23 | 100.714 | 125,6097917 | 21.900 | 27,3134505 |
oct-23 | 176.366 | 243,7947581 | 64.000 | 88,4687833 |
may-24 | 65.212 | 90,2833024 | 55.000 | 76,1457478 |
nov-24 | 90.000 | 126,1171278 |
Obligaciones Negociables
Negotiable Obligation | Moneda | Fecha de Emisión | Monto Emitido (USD) | Tasa | Vencimiento | ISIN | Ticker | Código CV | En circulación (USD) | Avisos de Resultados | Suplementos |
Clase XIV | USD - Internacional | jul-22 | 17.202.815 | 8,75% | jun-28 | USP58809BH95 (REGS) / US450047AH86 (144A) | IRCFO | 82404 | 85.216.117 | ||
Clase XVI | USD - Nueva York | ene-23 | 28.251.300 | 7,00% | jul-25 | ARIRSA5600U6 | IRCHO | 56799 | 28.251.300 | ||
Clase XVII | USD - Argentina | jun-23 | 25.000.000 | 5,00% | dic-25 | ARIRSA5600W2 | IRCIO | 57091 | 25.000.000 | ||
Clase XVIII | USD - Argentina | feb-24 | 21.408.926 | 7,00% | feb-27 | AR0961375257 | IRCJO | 57596 | 21.408.926 | ||
Clase XX | USD - ARS | jun-24 | 23.015.242 | 6,00% | jun-26 | AR0200915251 | IRCLO | 57803 | 23.015.242 | ||
Clase XXI | ARS | jun-24 | 18.934.572 | Badlar + 4,50% | jun-25 | AR0436100769 | IRCMO | 57804 | 18.934.572 | ||
Clase XXII | USD - ARS | oct-24 | 15.799.810 | 5,75% | oct-27 | AR0275431465 | IRCNO | 58149 | 15.799.810 | ||
Clase XXIII | USD - ARS | oct-24 | 51.467.822 | 7,25% | oct-29 | AR0084572384 | IRCOO | 58150 | 51.467.822 | ||
Clase XXIV | USD - Internacional | mar-25 | 300.454.198 | 8% | mar-35 | US450047AJ43 (144A) / USP58809BU07 (REGS) | IRCPO | 84313 | 300.454.198 |
Market Cap
*Market Cap = GDS x precio de mercado (1 GDS = 10 acciones ordinarias).
*Fuente: información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos
Dividendos
Fecha | Dividendos pagados en términos reales a la fecha de cierre | Dividendo pagado por acción en términos reales a la fecha de cierre | Dividendo pagado en términos reales en la unidad de medida correspondiente a la fecha de asamblea de accionistas | Dividendo pagado por acción en términos reales en la unidad de medida correspondiente a la fecha de asamblea de accionistas |
(ARS millones) | (ARS) | (ARS millones) | (ARS) | |
nov-22 | 28.498 | 35,5529089 | 4.340 | 5,4143806 |
may-23 | 100.714 | 125,6097917 | 21.900 | 27,3134505 |
oct-23 | 176.366 | 243,7947581 | 64.000 | 88,4687833 |
may-24 | 65.212 | 90,2833024 | 55.000 | 76,1457478 |
nov-24 | 90.000 | 126,1171278 |
Obligaciones Negociables
Negotiable Obligation | Moneda | Fecha de Emisión | Monto Emitido (USD) | Tasa | Vencimiento | ISIN | Ticker | Código CV | En circulación (USD) | Avisos de Resultados | Suplementos |
Clase XIV | USD - Internacional | jul-22 | 17.202.815 | 8,75% | jun-28 | USP58809BH95 (REGS) / US450047AH86 (144A) | IRCFO | 82404 | 85.216.117 | ||
Clase XVI | USD - Nueva York | ene-23 | 28.251.300 | 7,00% | jul-25 | ARIRSA5600U6 | IRCHO | 56799 | 28.251.300 | ||
Clase XVII | USD - Argentina | jun-23 | 25.000.000 | 5,00% | dic-25 | ARIRSA5600W2 | IRCIO | 57091 | 25.000.000 | ||
Clase XVIII | USD - Argentina | feb-24 | 21.408.926 | 7,00% | feb-27 | AR0961375257 | IRCJO | 57596 | 21.408.926 | ||
Clase XX | USD - ARS | jun-24 | 23.015.242 | 6,00% | jun-26 | AR0200915251 | IRCLO | 57803 | 23.015.242 | ||
Clase XXI | ARS | jun-24 | 18.934.572 | Badlar + 4,50% | jun-25 | AR0436100769 | IRCMO | 57804 | 18.934.572 | ||
Clase XXII | USD - ARS | oct-24 | 15.799.810 | 5,75% | oct-27 | AR0275431465 | IRCNO | 58149 | 15.799.810 | ||
Clase XXIII | USD - ARS | oct-24 | 51.467.822 | 7,25% | oct-29 | AR0084572384 | IRCOO | 58150 | 51.467.822 | ||
Clase XXIV | USD - Internacional | mar-25 | 300.454.198 | 8% | mar-35 | US450047AJ43 (144A) / USP58809BU07 (REGS) | IRCPO | 84313 | 300.454.198 |